Nyuma yo kugenzura no gupima ibikoresho by'icyuma kizengurutse, umusaruro ushobora gutangira bitewe n'ingano y'umupira w'icyuma. Icunga ry'icyuma rishyushya ubushyuhe runaka binyuze mu itanura rinini kugira ngo habeho umusaruro mwiza w'ibintu bihinduka mu gucunga; Icunga ry'icyuma gishyushye cyane ryoherezwa mu inyundo y'umwuka rigatunganywa n'abahanga mu gukora. Nyuma yo gucunga umupira w'icyuma gishyushye cyane ako kanya muri JUNDA ibikoresho byihariye byo gutunganya ubushyuhe byo kuzimya no gushyushya ubushyuhe, agaciro k'umupira w'icyuma gashobora kwemezwa.
1.Hgukomera kw'ingaruka zikomeye
2. Imiterere mito
3. Ubudahangarwa bwinshi bwo kwangirika
4. Igipimo gito cyo kumenagura
5. Ubukomere bungana
6. Nta guhindura imiterere y'umubiri
| Isakoshi y'ibikoresho | Ingoma y'icyuma | |
| Uburemere bw'imipira yose ni 1000kgs | Ingano y'umupira | Uburemere rusange |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm no hejuru yayo | 830-850KGS | |
| Isakoshi:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMIngoma:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Pallet imwe: 60×60×9cm, 4-6KG:Kabiri:120×60×10cm, 12-14KG | ||
| Ibipimo bya tekiniki by'umupira w'icyuma wo gucura | ||||||||||||
| Inches | Ingano | Uburemere bwa T | Ubwihangane (mm) | Ibikoresho | Ubukomere bw'ubuso (HRC) | Ubukomere bw'ingano (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Izinze ishyushye) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Icuzwe) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Ibikubiye mu ruganda | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
