| Icyitegererezo | JD-600D/W | JD-700D/W | JD-800D/W | JD-1000D/W |
| Ingano | mm 600 | 700mm | 800mm | 1000mm |
| Ibara | Ibisabwa n'abakiriya | Ibisabwa n'abakiriya | Ibisabwa n'abakiriya | Ibisabwa n'abakiriya |
| Itangazamakuru ryo Guturika | Iteye ubwoba | Iteye ubwoba | Iteye ubwoba | Iteye ubwoba |
| Uburebure | 1450mm | 1650mm | 1800mm | 2000mm |
| Ubushobozi | 0.2m³ | 0.3m³ | 0.5m³ | 0.7m³ |
| Gukora neza | 5-10m²/isaha | 6-11m²/isaha | 10-12m²/isaha | 10-30m²/isaha |
| Igitutu | 7Mpa | 7Mpa | 8Mpa | 8Mpa |
| Ikoreshwa ry'umwuka | 3.6m³/umunota | 5-6m³/umunota | 5-6m³/umunota | 5-6m³/umunota |
Igihe cyo kohereza: Gashyantare-28-2022






